Opony
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ciągu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
DZIAŁY
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
Łańcuchy śnieżne
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Oświetlenie dla serwisów
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia
Cena już od: 242,46 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BF GOODRICH G-GRIP
Cena już od: 172,60 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DĘBICA PASSIO
Cena już od: 113,46 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BARUM BRILLANTIS 2
Cena już od: 129,55 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiEcoContact 3
Cena już od: 172,60 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Ecopia EP150
Cena już od: 202,74 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
KLEBER DYNAXER HP3
Cena już od: 157,82 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE
Cena już od: 206,84 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Turanza T001
Cena już od: 240,25 zł
[ więcej... ]
OPONY i FELGI

Promocje

Felgi aluminiowe

Felgi stalowe

Opony całoroczne osobowe

Opony całoroczne dostawcze

Opony całoroczne terenowe

Opony do quadów

Opony letnie osobowe

Opony letnie dostawcze

Opony letnie terenowe

Opony motocyklowe

Opony zimowe osobowe

Opony zimowe dostawcze

Opony zimowe terenowe

Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 5423
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
51. RIKEN ALLSTAR2 145/70R13 71T 178,01 zł 123,40 zł
52. PIRELLI GTS 24 130/70-12 62P Reinf TL 340,96 zł 124,25 zł
53. DĘBICA NAVIGATOR 135/80R13 70T 166,05 zł 124,63 zł
54. RIKEN ALLSTAR2 165/70R13 79T r.prod.2009 169,00 zł 124,63 zł
55. RIKEN ALLSTAR2 155/80R13 79T r.prod.2009 152,00 zł 124,63 zł
56. KINGSTAR SK70 155/65R13 73T 171,66 zł 124,91 zł
57. PIRELLI EVO 21 Front 120/70-12 51L TL 284,13 zł 124,95 zł
58. KORMORAN IMPULSER 145/70R13 71T 181,36 zł 125,86 zł
59. CONTINENTAL ContiTwist F/R 100/80-10 58M M/C TL 198,62 zł 126,08 zł
60. FULDA DIADEM LINERO 135/80R13 70T 168,51 zł 126,11 zł
61. SAVA EFFECTA+ 145/80R12 74T 166,05 zł 126,29 zł
62. DĘBICA PASSIO 155/80R13 79T 174,66 zł 126,30 zł
63. KELLY ST 145/70R13 71T 163,59 zł 126,43 zł
64. KELLY ST 155/70R13 75T 163,59 zł 126,43 zł
65. CONTINENTAL Scooty F/R 100/90-10 61J M/C TL 213,77 zł 126,95 zł
66. RIKEN ALLSTAR2 175/70R13 82T r.prod.2010 215,00 zł 127,09 zł
67. KINGSTAR SK70 175/70R13 82T 182,42 zł 127,98 zł
68. PIRELLI Mandrake MT 15 110/80-14 59J Reinf M/C TT 189,42 zł 129,00 zł
69. CONTINENTAL Classic F/R 3.50-10 59L M/C TT 183,47 zł 129,00 zł
70. CONTINENTAL ContiTwist F/R 120/70-10 54L M/C TL 220,27 zł 129,15 zł
71. RIKEN ALLSTAR2 155/70R13 75T r.prod.2010 154,00 zł 129,30 zł
72. BARUM BRILLANTIS 2 135/80R13 70T 153,75 zł 129,55 zł
73. RIKEN ALLSTAR2 165/70R13 79T 203,00 zł 129,55 zł
74. KINGSTAR SK70 165/70R14 81T 201,26 zł 129,66 zł
75. DĘBICA NAVIGATOR 135/70R13 68T 174,66 zł 129,80 zł
76. BF GOODRICH TOURING 145/80R13 75T r.prod.2008 188,00 zł 129,88 zł
77. PIRELLI Mandrake MT 15 Front 80/80-16 45J Reinf M/C TT 186,71 zł 129,95 zł
78. PIRELLI Mandrake MT 15 90/80-16 51J Reinf M/C TT 184,01 zł 129,95 zł
79. RIKEN ALLSTAR2 165/70R13 79T r.prod.2010 182,00 zł 130,17 zł
80. KELLY ST 165/65R13 77T r.prod.2010 195,14 zł 130,37 zł
81. PIRELLI EVO 21 Front 130/60-13 53L M/C TL 308,48 zł 130,40 zł
82. PIRELLI EVO 22 130/60-13 53L M/C TL 300,37 zł 130,40 zł
83. SAVA EFFECTA+ 155/80R13 79T 175,89 zł 130,53 zł
84. FULDA DIADEM LINERO 145/80R13 75T 182,04 zł 130,58 zł
85. KINGSTAR SK70 175/65R14 82T 199,48 zł 130,73 zł
86. DĘBICA PASSIO2 165/70R13 79T 183,27 zł 130,78 zł
87. BARUM BRILLANTIS 2 145/70R13 71T 163,59 zł 130,78 zł
88. PIRELLI Diablo Scooter Front 110/90-13 56P M/C TL 381,55 zł 131,03 zł
89. RIKEN ALLSTAR2 155/70R13 75T 183,00 zł 131,14 zł
90. DĘBICA NAVIGATOR 145/70R13 71T 178,35 zł 132,01 zł
91. METZELER ME 7 Teen Front 110/90-12 64L TL 303,07 zł 132,16 zł
92. METZELER ME 7 Teen F/R 140/60-13 57L M/C TL 338,25 zł 132,16 zł
93. KORMORAN IMPULSER B2 155/80R13 79T r.prod.2010 163,00 zł 132,50 zł
94. DĘBICA PASSIO2 155/65R13 73T 190,65 zł 133,24 zł
95. RIKEN ALLSTAR2 175/70R13 82T 215,00 zł 133,24 zł
96. SAVA PERFECTA 165/70R13 79T 186,96 zł 133,44 zł
97. DĘBICA NAVIGATOR2 155/70R13 75T 180,81 zł 133,49 zł
98. HANKOOK Optimo K715 155/70R13 75T 210,44 zł 133,56 zł
99. DAYTON D110 155/70R13 75T 261,99 zł 133,84 zł
100. DĘBICA NAVIGATOR 155/80R13 79T 186,96 zł 133,97 zł
Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 5423
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
INFORMACJE
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kierującym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV mają bardzo ograniczoną charakterystykę zimową.
Zimą panują specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoją skuteczność.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędkości i nośności.
NOWOŚCI
[ Pokaż wszystkie ]
NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości pojawiające się w naszym serwisie zapisz się:

[ zapisz ]
Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu:
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2012 sprzedaż opon All rights reserved.
Felgi