Opony
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ciągu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
DZIAŁY
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
Łańcuchy śnieżne
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
- klasa ekonomiczna
- klasa średnia
- klasa wyższa
AVON
BARUM
BF GOODRICH
BRIDGESTONE
CEAT
CONTINENTAL
DAYTON
DEAN
DĘBICA
DUNLOP
DURO
EUROSTONE
FEDERAL
FIRESTONE
FULDA
GISLAVED
GOODYEAR
HANKOOK
KELLY
KINGSTAR
KLEBER
KORMORAN
MARANGONI
MATADOR
MAXXIS
MICHELIN
NEXEN
NOKIAN
PIRELLI
RIKEN
SAVA
SEMPERIT
UNIROYAL
VIKING
VREDESTEIN
YOKOHAMA
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Oświetlenie dla serwisów
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Opony letnie
UNIROYAL RainExpert
Cena już od: 134,42 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
MICHELIN PRIMACY HP
Cena już od: 333,38 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE
Cena już od: 206,84 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiEcoContact 3
Cena już od: 172,60 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
YOKOHAMA C.drive 2 AC02
Cena już od: 207,40 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiPremiumContact 2
Cena już od: 214,42 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
FIRESTONE Firehawk SZ 90 ľ
Cena już od: 208,76 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DĘBICA PASSIO
Cena już od: 113,46 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BF GOODRICH G-GRIP
Cena już od: 172,60 zł
[ więcej... ]
OPONY

Opony zimowe osobowe - klasa średnia

Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 778
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Wcześniejsze strony Poprzednia strona [2] [3] [4] [5] [6] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
151. KLEBER KRISALP HP 185/55R14 80T 377,00 zł 272,65 zł
152. BF GOODRICH G-FORCE WINTER 195/65R15 95T XL 380,00 zł 274,16 zł
153. BF GOODRICH G-FORCE WINTER 195/50R15 82H 369,00 zł 274,16 zł
154. KLEBER KRISALP HP2 195/65R15 95T XL 380,00 zł 274,16 zł
155. VREDESTEIN Snowtrac 3 155/65R14 75T 305,04 zł 274,54 zł
156. VREDESTEIN Snowtrac 3 185/65R15 88T 383,76 zł 275,08 zł
157. HANKOOK W442 155/65R14 75T 229,27 zł 275,87 zł
158. UNIROYAL MS Plus 6 165/60R14 79T XL 317,34 zł 276,09 zł
159. YOKOHAMA W.drive V903 175/65R13 80T 318,50 zł 277,10 zł
160. YOKOHAMA W.drive V903 185/60R14 82T 318,50 zł 277,10 zł
161. NOKIAN WR D3 185/65R15 92H XL 399,75 zł 277,59 zł
162. FULDA Kristall Montero 3 185/60R15 88T XL 335,79 zł 278,71 zł
163. VREDESTEIN Snowtrac 175/80R14 88T 309,96 zł 278,96 zł
164. YOKOHAMA W.drive V903 175/65R15 84T 321,13 zł 279,38 zł
165. YOKOHAMA W.drive V902A 195/65R15 91T 322,44 zł 280,52 zł
166. YOKOHAMA W.drive V903 175/70R14 84T 322,44 zł 280,52 zł
167. KLEBER KRISALP HP 185/70R14 88T 328,00 zł 282,38 zł
168. UNIROYAL MS Plus 6 175/70R14 88T XL 325,95 zł 283,58 zł
169. NOKIAN WR 185/55R14 80H 356,70 zł 285,36 zł
170. NOKIAN WR G2 195/65R15 91T 356,70 zł 285,36 zł
171. FULDA Kristall Control HP 195/60R15 88H 400,98 zł 285,71 zł
172. HANKOOK W310 195/65R15 91H 375,17 zł 285,73 zł
173. NOKIAN WR A3 195/50R15 86H XL 412,05 zł 286,13 zł
174. FULDA Kristall Montero 3 185/55R14 80T 345,63 zł 286,87 zł
175. YOKOHAMA W.drive V903 185/65R15 88T 330,34 zł 287,40 zł
176. HANKOOK W442 165/70R13 79T 233,20 zł 288,01 zł
177. YOKOHAMA W.drive V903 165/65R15 81T 331,66 zł 288,54 zł
178. UNIROYAL MS Plus 66 195/65R15 95T XL 332,10 zł 288,93 zł
179. YOKOHAMA W.drive V902A 185/60R15 84T 332,97 zł 289,68 zł
180. YOKOHAMA W.drive V903 185/65R14 86T 332,97 zł 289,68 zł
181. BF GOODRICH G-FORCE WINTER 195/65R15 91H 396,00 zł 290,16 zł
182. KLEBER KRISALP HP2 195/65R15 91H 396,00 zł 290,16 zł
183. NOKIAN WR D3 195/60R15 92H XL 418,20 zł 290,39 zł
184. BF GOODRICH Winter G 195/55R15 85H TL r.prod.2008 495,00 zł 290,95 zł
185. FULDA Kristall Montero 185/70R14 88T 350,55 zł 291,33 zł
186. HANKOOK W442 175/80R14 88T 307,56 zł 292,18 zł
187. FULDA Kristall Control HP 195/65R15 91H 396,06 zł 292,77 zł
188. VREDESTEIN Snowtrac 3 165/70R14 81T 325,95 zł 293,36 zł
189. FIRESTONE Winterhawk 185/55R14 80T 498,15 zł 293,78 zł
190. VREDESTEIN Snowtrac 3 175/65R14 82T 327,18 zł 294,46 zł
191. NOKIAN WR D3 185/65R14 90H XL 369,00 zł 295,20 zł
192. YOKOHAMA W.drive V903 175/65R14 86T XL 340,87 zł 296,56 zł
193. FIRESTONE Winterhawk 2 EVO 155/65R14 75T 349,32 zł 296,92 zł
194. HANKOOK RW06 175/65R14 86T XL 334,99 zł 297,47 zł
195. NOKIAN WR D3 185/60R15 88T XL 369,00 zł 297,56 zł
196. VREDESTEIN Snowtrac 3 165/65R14 79T 332,10 zł 298,89 zł
197. VREDESTEIN Snow+ 155/80R15 82Q 335,79 zł 302,21 zł
198. VREDESTEIN Snowtrac 3 165/70R13 83T XL 338,25 zł 304,43 zł
199. BF GOODRICH G-FORCE WINTER 185/55R15 82T 420,00 zł 304,64 zł
200. NOKIAN WR G2 175/65R15 84T 381,30 zł 305,04 zł
Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 778
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Wcześniejsze strony Poprzednia strona [2] [3] [4] [5] [6] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
INFORMACJE
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kierującym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV mają bardzo ograniczoną charakterystykę zimową.
Zimą panują specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoją skuteczność.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędkości i nośności.
NOWOŚCI
[ Pokaż wszystkie ]
NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości pojawiające się w naszym serwisie zapisz się:

[ zapisz ]
Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu:
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2012 opony debica All rights reserved.
Felgi